|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage 12000m3/h,Wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage 280KG,große Verdampfungsklimaanlage 12000m3/h |
||
|---|---|---|---|
Einsparung-Energie-Verdampfungsklimaanlage KCoolVent KCV-FL-10P, 9.2kW 200 Quadrat. Meter, Temperatur unten zu Grad 17-25
| Wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage | ||
| Innenhauptgerät | ||
| Modell nein. | KCV-SYL-32 | |
| Nennspannung | 380V~50Hz | |
| Nominale abkühlende Energie | 34 Kilowatt | Arbeitsbedingung Ein 27/19℃ W 32/37℃ |
| Nominale abkühlende Leistungsaufnahme | 9,2 Kilowatt | |
| Nominale abkühlende SPINDEL | 3,7 | |
| Nennstrom | 15 A | |
| Nennleistung | 9,2 Kilowatt | |
| Max. Betriebsstrom | 10.5A | |
| Max. Running Power | 13kW | |
| Kühlwasser-Temperatur Einlass/Outlet | 32℃/37℃ | |
| Abkühlende Wasserstrom-Kapazität (m3/h) | 8 | |
| Kühlwasserrohr-Durchmesser | D40 | |
| Zustellung- auf dem Luftwegabstand | 8-10M | |
| Max.Airflow (m3/h) | 12000 | |
| Entladene Seite/Saugseite Erlaubter laufender Druck |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Hohe /Low-Spannung Druck Max. Allowed Running |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Geräusche | DB 68 (A) | |
| Abkühlendes Modell Erlaubte Einspritzungs-Kapazität: |
R22 3500g X2 |
|
| Produkt-Größe | 1500*460*1800mm | |
| Produkt-Gewicht | 280KG | |
| Wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage | ||
| Hauptgerät im Freien | ||
| Nennspannung | 380V~50Hz | |
| Nennleistung | 0,53 Kilowatt | |
| Nennstrom | 0,55 A | |
| Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
| Zustellung- auf dem Luftwegabstand | 8-10M | |
| Kühlwasserrohr-Durchmesser | D25/D32 | |
| Produkt-Größe | 920*620*1250mm | |
| Produkt-Gewicht | 55 KILOGRAMM | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162