|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage 4.7kW,2,8 Mpa-wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage |
||
|---|---|---|---|
Industrielle wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage KCoolVent, 4.7kW, großer Raum abkühlende Belüftung
| Wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage | ||
| Innenhauptgerät | ||
| Modell nein. | KCV-FL-5P | |
| Nennspannung | 380V~50Hz | |
| Nominale abkühlende Energie | 33,5 Kilowatt | Arbeitsbedingung Ein 27/19℃ W 32/37℃ |
| Nominale abkühlende Leistungsaufnahme | 4,6 Kilowatt | |
| Nominale abkühlende SPINDEL | 4,39 | |
| Nennstrom | 11A | |
| Nennleistung | 4,6 Kilowatt | |
| Max. Betriebsstrom | 13A | |
| Max. Running Power | 6.5kW | |
| Einlass-/Ausgang-Kühlwasser-Temperatur | 32℃/37℃ | |
| Abkühlende Wasserstrom-Kapazität (m3/h) | 3,8 | |
| Kühlwasserrohr-Durchmesser | DN25 | |
| Zustellung- auf dem Luftwegabstand | 8-10M | |
| Max.Airflow (m3/h) | 6500 | |
| Entladene Seite/Saugseite Erlaubter laufender Druck |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Hohe /Low-Spannung Druck Max. Allowed Running |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Geräusche | DB 65 (A) | |
| Abkühlende Art Erlaubte Einspritzungs-Kapazität: |
R22 3500g |
|
| Produkt-Größe | 758*460*1800mm | |
| Produkt-Gewicht | 155 KILOGRAMM | |
| Wassergekühlte Verdampfungsklimaanlage | ||
| Hauptgerät im Freien | ||
| Nennspannung | 380V~50Hz | |
| Nennleistung | 0,425 Kilowatt | |
| Nennstrom | 0,55 A | |
| Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
| Zustellung- auf dem Luftwegabstand | 8-10M | |
| Kühlwasserrohr-Durchmesser | D25/D32 | |
| Produkt-Größe | 920*620*1250mm | |
| Produkt-Gewicht | 55 KILOGRAMM | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162