|
Produktdetails:
|
| Materaisl: | Pp. | Installieren Sie Art: | An der Wand befestigt |
|---|---|---|---|
| Luftstrom-Energie: | 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, | Anwendungen: | Restaurants, Geschäfte, Geschäftszentrum, Lager |
| Hervorheben: | An der Wand befestigter Luftkühler 6000M3/H,an der Wand befestigter Luftkühler 0.2kW,Verdampfungskühlvorrichtung 3534CFM an der Wand befestigt |
||
An der Wand befestigter Luftkühler KCoolVent, 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, kühlend für Restaurants, Geschäfte, Geschäftszentrum, Lager ab
| Modell | SCF-60C | An der Wand befestigt | ||||||
| Spannung/Frequenz | 220/50~60Hz | |||||||
| Energie | 200W |
|
||||||
| Luftstrom (M3/h) | 6000M3/h | |||||||
| Geräusche (DB) | 52dB | |||||||
| Maß | 640*640*700MM | |||||||
| Gewicht | 23Kg | |||||||
| Anwendbar | 20~30M2 | |||||||
| Windgeschwindigkeit | Drei | |||||||
| Fanart | Axial | |||||||
| Wasserkapazität | 20L | |||||||
| Zustellung auf dem Luftweg | 5~10 M | |||||||
| Ladende Details | 72 units-/20GPbehälter, 162 units-/40HQbehälter | |||||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162