|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | an der Wand befestigter Luftkühler 18000m3/H,an der Wand befestigter Luftkühler 1.1kW,an der Wand befestigte Verdampfungskühlvorrichtung 1.1kW |
||
|---|---|---|---|
An der Wand befestigter Luftkühler KCoolVent, 18.000 m3/h, 10602CFM, 1.1kW, im Freien installiert für abkühlende Auflage des großen Raumes
| SCF-18A | 1.1kW | 18.000 ㎥/h 10.602 CFM |
Seitenentladung | |
| Energie/Strom: 1.1kW/2.7A | ||||
| Voltge/Frequenz 380-415V/50~60Hz | Nanowatt. /GW.: 62/67 (KILOGRAMM) | |||
| Bewegungsklasse Grad F, IP64, Kupferdrahtmotor | ||||
| Nylonventilatorflügel mit 9 Blättern/Axial | Produktgröße: | |||
| Fernbedienungs- u. LCD-Plattensteuerung | 1080*1080*980mm | |||
| 1 Windgeschwindigkeit | ||||
| Geräuschpegel <> | 20' GP: 20pcs | |||
| Wasserverbrauch 15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| Luftdruck 180Pa | 40' HAUPTQUARTIER: 44pcs | |||
| Größen der abkühlenden Auflage: 700x780x100mm PC *3 | (SKD88pcs) | |||
| Größe des Lüftungsgitters: 700x700mm | ||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162