|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 24" industrielle Abluftventilatoren,36" industrielle Abluftventilatoren,48" Lager-Abluftventilator |
||
|---|---|---|---|
KCoolvent-Abluftventilatoren 24" 30" 36" 42" 48" Trommel-Ventilator für Stange, Lager
| K20DF | 20" | 510 Millimeter |
120W | 4.625 CFM | ||
| Direct Laufwerksart | ||||||
| Energie 120W/0.55A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 1120 | 6.5/7.3KG | |||||
| Luftgeschwindigkeit 6.9m/s | Produktgröße | |||||
| Voltge/Frequenz 120-240V/50~60Hz | 605x255x585mm | |||||
| Hoch-Geschwindigkeit industriell, Trommel, Boden, | Kartonkastengröße | |||||
| Scheune, Lager-Fan | 555X182X570mm | |||||
| Hochleistungsluft-Urheber mit justierbarem | 40' HAUPTQUARTIER: 1088pcs | |||||
| Neigung u. großes Rad | ||||||
| Unterkunft der Metallpulverbeschichtung | ||||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4.625 CFM | ||
| Direct Laufwerksart | ||||||
| Energie 258W/1.17A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 1160 | 11.3/13.3KG | |||||
| Luftgeschwindigkeit 6.9m/s | Produktgröße | |||||
| Voltge/Frequenz 120-240V/50~60Hz | 720x285x765mm | |||||
| Kartonkastengröße | ||||||
| Hoch-Geschwindigkeit industriell, Trommel, Boden, | 740x230x745mm | |||||
| Scheune, Lager-Fan | 20GP: 225pcs | |||||
| Hochleistungsluft-Urheber mit justierbarem | 40GP: 475pcs | |||||
| Neigung u. großes Rad | 40HQ: 555pcs | |||||
| Unterkunft der Metallpulverbeschichtung | ||||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | ||||||
| Direct Laufwerksart/riemengetriebene Art | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12.800 CFM | ||
| Direct Laufwerksart | ||||||
| Energie 245W/1.2A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Luftgeschwindigkeit 8.1m/s | Produktgröße | |||||
| Voltge/Frequenz 120-240V/50~60Hz | 740x230*745mm | |||||
| Kartonkastengröße | ||||||
| Hoch-Geschwindigkeit industriell, Trommel, Boden, | 870x280x840mm | |||||
| Scheune, Lager-Fan | 20GP: 130pcs | |||||
| Hochleistungsluft-Urheber mit justierbarem | 40GP: 270pcs | |||||
| Neigung u. großes Rad | 40HQ: 335pcs | |||||
| Unterkunft der Metallpulverbeschichtung | ||||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | ||||||
| Direct Laufwerksart/riemengetriebene Art | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12.800 CFM | ||
| Direct Laufwerksart | ||||||
| Energie 375W/1.7A | Nanowatt. /GW. | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Luftgeschwindigkeit 8.1m/s | Produktgröße | |||||
| Voltge/Frequenz 120-240V/50~60Hz | 980x520x1000mm | |||||
| Kartonkastengröße | ||||||
| Hoch-Geschwindigkeit industriell, Trommel, Boden, | 1000x367x1000mm | |||||
| Scheune, Lager-Fan | 20GP: 80pcs | |||||
| Hochleistungsluft-Urheber mit justierbarem | 40GP: 180pcs | |||||
| Neigung u. großes Rad | 40HQ: 215pcs | |||||
| Unterkunft der Metallpulverbeschichtung | ||||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | ||||||
| Direct Laufwerksart/riemengetriebene Art | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162