|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 50" industrielle Abluftventilatoren,1270mm industrielle Abluftventilatoren,industrieller quadratischer Fan 1.1kW |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Direktantrieb |
50" | 1270 Millimeter |
1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Direkte dirve Art | Nanowatt. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Produktgröße | |||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | 1380x1380x400 | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 450/430 | Verpackendes Maß: | |||||
| Geräuschpegel <> | 1415x1415x420 | |||||
| Blattfan der Legierung 6/Axial | 20' GP: 24pcs | |||||
| Luftdruck 160Pa | 40' HAUPTQUARTIER: 65pcs | |||||
| Effektiver Abstand 70m | ||||||
| Unterkunft des Material galvanisierten Stahlblechs | ||||||
| oder Pulverbeschichtung | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Gurt dirve Art | Nanowatt. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Produktgröße | |||||
| Bewegungsklasse Grad F, IP54, Kupferdrahtmotor | 1380x1380x400 | |||||
| Drehende Geschwindigkeit (U/min) 1450/450 | Verpackendes Maß: | |||||
| Geräuschpegel <> | 1415x1415x420 | |||||
| Blattfan der Legierung 6/Axial | 20' GP: 24pcs | |||||
| Luftdruck 160Pa | 40' HAUPTQUARTIER: 65pcs | |||||
| Effektiver Abstand 70m | ||||||
| Unterkunft des Material galvanisierten Stahlblechs | ||||||
| oder Pulverbeschichtung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162