|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Industrielle Verdampfungskühlvorrichtung IP64,Industrielle Verdampfungskühlvorrichtung 4KG,CFM-Verdampfungskühlvorrichtung |
||
|---|---|---|---|
Industrielle Verdampfungskühlvorrichtung KCoolVent SCF-25D, 1.5kW 25,000M3/H 14,725CFM im Freien installiert für das große Raum-Abkühlen
| SCF-25D | 1.5kW | 25.000 ㎥/h 14.725 CFM |
Hinunter Entladung | |
| Energie/Strom: 1.5kW/4.1A | ||||
| Spannung/Frequenz 380-415V/50~60Hz | Nanowatt. /GW.: 70/74 (KILOGRAMM) | |||
| Bewegungsklasse Grad F, IP64, Kupferdrahtmotor | ||||
| Nylonventilatorflügel mit 9 Blättern/Axial | Produktgröße: | |||
| Fernbedienungs- u. LCD-Plattensteuerung | 1080*1080*1380mm | |||
| 1 Windgeschwindigkeit | ||||
| Geräuschpegel <> | 20' GP: 10pcs | |||
| Wasserverbrauch 15-20L/H | (SKD44pcs) | |||
| Luftdruck 180Pa | 40' HAUPTQUARTIER: 33pcs | |||
| Größen der abkühlenden Auflage: 1000x780x100mm PC *4 | (SKD81pcs) | |||
| Größe des Lüftungsgitters: 700x700mm | ||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162