|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Portierbarer Luftkühler von 4123 CFM,portierbarer Luftkühler 7000m3/h,Luftkühler des Garten-7000m3/h |
||
|---|---|---|---|
Portierbarer Luftkühler-beweglicher Wasser-Ventilator KCoolVent LZ70EX für Hauptraum-Bürogeschäftsrestaurantlobby-Gartengebrauch
| LZ70EX | 200W | 7.000 ㎥/h 4.123 CFM |
Spannung/Frequenz 120-240V/50~60Hz | |
| Plastikblattfan/Axial | Produktgröße: | |||
| Mit Fernbedienung | 645*540*H1190mm | |||
| 24 Stunden Timer weg | Verpackendes Maß: | |||
| Wasserverbrauch: 7L/H | 695*510*H1240mm | |||
| Wasserbehälterkapazität: 80L | Nanowatt, /GW.: 21/24.5 KILOGRAMM | |||
| Geschwindigkeit-er-hoh/mittlerer/Tief Wind 3 | 20' HAUPTQUARTIER: 59pcs | |||
| Lüftungsgittergröße: 540*510mm | 40' HAUPTQUARTIER: 155pcs | |||
| Hintere abkühlende Auflagengröße: 500*630*60mm | ||||
| Abkühlende Auflagenseitengröße: 220*620*50mm*2pcs | CER-COLUMBIUM-Zustimmung | |||
| 100% neues pp. Material. Reiner kupferner Motor | ||||
| Automatisches Schwingenlinksrecht, manuelles Schwingen Auf-/Ab | ||||
| Spitzenmaschinenhälftenwasserbehälter für Einlass des Eises oder des kalten Wassers |
Ansprechpartner: Mr. Kevin Wu
Telefon: 86-13711015862
Faxen: 86-757-26328162